Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Alienware AW3426DWM | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $349.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 5.0✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | AW3426DWM | — |
| Generación | 2026; no confundir con AW3425DWM | — |
| Pantalla | 34 pulgadas, VA | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 3440 × 1440 | — |
| Formato | 21:9 | — |
| Curvatura | 1500R | — |
| Frecuencia máxima | 240 Hz | — |
| Respuesta declarada | 1 ms GtG Extreme; 2 ms Super Fast; 4 ms Fast | — |
| Contraste nativo declarado | 3000:1 | — |
| Brillo típico | 400 nits | — |
| Color | 8 bits + FRC | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Cobertura DCI-P3 declarada | 95 % | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 | — |
| Sincronización | FreeSync Premium y VESA AdaptiveSync | — |
| Vídeo | 2 × HDMI 2.1 y 1 × DisplayPort 1.4 | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| USB | USB-B de subida; USB-A y USB-C de bajada a 5 Gb/s | — |
| Carga USB-C de salida | hasta 15 W; sin vídeo de entrada | — |
| Altura ajustable | aproximadamente 110 mm | — |
| Montaje | VESA 100 × 100 mm | — |
| Valoración Amazon consultada | 5,0 sobre 5 con 1 valoración; muestra no concluyente | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

