Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Acer Nitro V 16S AI — RTX 5060 / 32 GB / 1 TB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,399.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R2AJ | — |
| Referencia Acer | NH.QZYAA.001 | — |
| ASIN | B0F195W823 | B0CBN8Y77Z |
| Procesador | AMD Ryzen 7 260 | — |
| CPU | 8 núcleos y 16 hilos, base 3,8 GHz | — |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop | — |
| VRAM | 8 GB GDDR7 | — |
| Potencia gráfica máxima publicada | hasta 85 W, según modo y Dynamic Boost | — |
| NPU | AMD Ryzen AI, 16 TOPS | — |
| Memoria | 32 GB DDR5 | — |
| Memoria máxima publicada por Acer | 32 GB | — |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB | — |
| Pantalla | 16 pulgadas IPS mate | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1200 | — |
| Formato y refresco | 16:10, 180 Hz | — |
| Pantalla táctil | no | — |
| Red | Wi-Fi 6 y Ethernet Gigabit | — |
| Conexiones | USB, USB4, HDMI, RJ-45 y audio según Acer | — |
| Lector | microSD | — |
| Teclado | RGB de cuatro zonas | — |
| Batería | 76 Wh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Adaptador de corriente | 135 W | — |
| Peso aproximado | 2,09 kg | — |
| Sistema | Windows 11 Home | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

