Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Acer Aspire Go 15 — Ryzen 7 / 16 GB / 512 GB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $629.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.2 | 4.6✓ mejor nota |
| Referencia | AG15-42P-R9FW / NX.JQJAA.005 | — |
| ASIN | B0FT3NRVL6 | B0CBN8Y77Z |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7730U | — |
| Núcleos e hilos | 8 / 16 | — |
| Frecuencia base | 2,0 GHz | — |
| Gráficos | AMD Radeon integrados, memoria compartida | — |
| Memoria instalada | 16 GB DDR4 | — |
| Memoria máxima admitida según Acer | 32 GB | — |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe de 512 GB | — |
| Pantalla | 15,6 pulgadas IPS mate | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1080, formato 16:9 | — |
| Refresco | 60 Hz | — |
| Pantalla táctil | no | — |
| Sistema | Windows 11 Home | — |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1 o superior según Acer | — |
| Puertos USB | 3 USB-A 3.2 Gen 1 y 1 USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| Vídeo y red | HDMI y Ethernet Gigabit RJ-45 | — |
| Teclado | retroiluminado con bloque numérico | — |
| Batería | 53 Wh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Autonomía máxima declarada | hasta 12,5 h, variable según uso | — |
| Adaptador | 65 W | — |
| Peso aproximado | 1,78 kg | — |
| Lector de huellas | no | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

